Calendario delle cedole
Ogni cedola con data di stacco nel mese: quando stacca, quando viene pagata, quanto per quota e come si confronta con il pagamento precedente del fondo. Gli importi sono lordi, nella valuta di quotazione del fondo; il tuo netto è nella pagina di ogni fondo.
| Data di stacco | Fondo | Data di pagamento | Per quota | rispetto al precedente |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.3379 | -5.6% $0.3578 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.1562 | +2.2% $0.1529 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.2211 | -17.7% $0.2687 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $1.948 | +3.9% $1.875 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.7189 | +11.7% $0.6438 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.5187 | -1.6% $0.5271 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.6102 | -42.8% $1.067 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.3515 | +0.9% $0.3482 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.1631 | -19.3% $0.2022 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.3320 | -24.0% $0.4368 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.2037 | -10.3% $0.2271 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.5489 | -31.3% $0.7985 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.3349 | -28.0% $0.4653 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.1278 | +12.5% $0.1136 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.7135 | -38.8% $1.165 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.4593 | -28.7% $0.6438 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.8115 | -40.9% $1.372 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.3146 | -12.0% $0.3575 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.0691 | -36.4% $0.1086 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.3522 | -32.9% $0.5248 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.3121 | +1.3% $0.3080 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.0939 | -16.7% $0.1127 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.5492 | +8.8% $0.5047 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 8 ott | €0.1360 | +8.1% €0.1259 on 10 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 8 ott | $0.1556 | -7.1% $0.1674 on 10 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 8 ott | $0.1093 | -5.1% $0.1151 on 10 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.3496 | -48.9% $0.6846 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.1261 | -9.5% $0.1393 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.4166 | -29.9% $0.5943 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.7390 | +6.3% $0.6951 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.6223 | +10.9% $0.5611 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.2120 | +11.5% $0.1901 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.8627 | -10.6% $0.9651 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.6678 | +2.7% $0.6500 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.5751 | -65.9% $1.687 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.5609 | +5.2% $0.5334 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.8041 | +17.1% $0.6864 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.1487 | +3.6% $0.1435 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.3551 | -43.1% $0.6246 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.1666 | -20.3% $0.2090 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.0967 | -11.3% $0.1090 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.2000 | -34.8% $0.3066 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.4169 | +4.6% $0.3985 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.7459 | -22.9% $0.9674 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.3821 | +1.7% $0.3756 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.5725 | -19.5% $0.7115 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.6400 | -19.5% $0.7950 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.1066 | +4.9% $0.1016 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.4839 | -21.7% $0.6181 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.1418 | -66.1% $0.4180 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.5382 | -11.5% $0.6079 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.3051 | -44.2% $0.5467 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.2894 | -18.2% $0.3537 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.3315 | +21.0% $0.2739 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.0999 | -30.7% $0.1442 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.3142 | -11.6% $0.3553 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.2862 | +25.3% $0.2284 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.2582 | -36.6% $0.4070 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 13 ott | $0.4328 | +9.1% $0.3968 on 1 set 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 16 ott | €0.1516 | -61.0% €0.3883 on 2 lug 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 16 ott | $0.0906 | -62.4% $0.2410 on 2 lug 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 16 ott | $0.1977 | -2.0% $0.2018 on 2 lug 26 | |
| Thu 1 ott stacco avvenuto | 16 ott | $0.1140 | +4.4% $0.1092 on 2 lug 26 | |
| Wed 7 ott stacco avvenuto | 23 ott | $0.4201 | -3.1% $0.4337 on 9 set 26 | |
| Thu 8 ott stacco avvenuto | 23 ott | €0.1027 | -43.9% €0.1832 on 10 set 26 | |
| Thu 8 ott stacco avvenuto | 23 ott | $0.1193 | -18.0% $0.1454 on 10 set 26 | |
| Thu 8 ott stacco avvenuto | 23 ott | $0.2472 | -5.9% $0.2627 on 10 set 26 | |
| Thu 8 ott stacco avvenuto | 23 ott | $0.1411 | +40.4% $0.1005 on 10 set 26 | |
| Thu 8 ott stacco avvenuto | 23 ott | $0.3051 | +17.4% $0.2599 on 10 set 26 |
Nessun fondo corrisponde a questa ricerca.
Stacco ancora da venire: compra prima per ricevere il pagamento. "rispetto al precedente" confronta l'importo per quota con l'ultima cedola dello stesso fondo.